WYKAZ DNI ŚWIĄTECZNYCH 2016
Wykaz nie obejmuje dni świątecznych przypadających w niedziele.
| Austria | I | II | III | IV | V | VI |
| 1, 6 | 28 |
1, 5, 16, 26 | ||||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 15 | 26 | 1 | 8, 25, 26 | |||
| Belgia | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 27, 28 | 1, 5, 16 | ||||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 21 | 15 | 1, 11 | 25, 26 | |||
| Białoruś | I | II | III | IV | V | VI |
| 1, 2, 7 | 8, 15, 27 | 1, 9, 10 | ||||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 3 | 7 | |||||
| Bośnia i Hercegowina | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 1 | 1, 9 | 24 |
|||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 25 | ||||||
| Bułgaria | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 3 |
29 | 1, 2, 6, 24 | |||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 6, 22 | 24, 25, 26 | |||||
| Chorwacja | I | II | III | IV | V | VI |
| 1, 6 | 27, 28 |
1, 26 | 22, 25 | |||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 5, 15 | 8 | 1 | 25, 26 | |||
| Czechy | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 28 |
1, 8 |
||||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 5, 6 | 28 | 28 | 17 | 24, 25, 26 | ||
| Dania | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 4, 25, 27, 28 | 22 |
5, 15, 16 | |||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 25, 26 |
||||||
| Estonia | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 24 |
25, 27 | 1, 15 | 23, 24 | ||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 20 | 24, 25, 26 | |||||
| Finlandia | I | II | III | IV | V | VI |
| 1, 6 | 25, 27, 28 | 1, 5, 15 | 25 | |||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 14 | 5 | 6, 25, 26 | ||||
| Francja | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 28 | 1, 5, 8, 16 | |
|||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 14 | 15 | 1, 11 | 25 | |||
| Grecja | I | II | III | IV | V | VI |
| 1, 6 | 14, 25 | 29 | 1, 2 | 20 | ||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 15 | 28 | 25, 26 | ||||
| Hiszpania | I | II | III | IV | V | VI |
| 1, 6 | 25 | 1 | ||||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 15 | 12 | 1 | 6, 8, 25 | |||
| Holandia | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 28 |
27 | 5, 16 | |||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 25, 26 | ||||||
| Irlandia | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 17, 28 | 2 | 6 | |||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 1 | 28 | 25, 26 | ||||
| Litwa | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 16 | 11, 27, 28 | 1 | 24 | ||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 6 | 15 | 1 | 25, 26 | |||
| Luksemburg | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 28 | 1, 5, 16 | 23 | |||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 15 | 1 | 25, 26 | ||||
| Liechtenstein | I | II | III | IV | V | VI |
| 1, 6 |
28 | 1, 5, 16, 26 | ||||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 15 | 8 | 1 | 25, 26 | |||
| Łotwa | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 25, 27, 28 | 1, 4 | 23, 24 | |||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 18 | 24, 25, 26, 31 | |||||
| Mołdawia | I | II | III | IV | V | VI |
| 1, 7, 8 | 8 | 13, 20 | 1, 9 | |||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 27, 31 | 25 | |||||
| Niemcy | I | II | III | IV | V | VI |
| 1, 61 | 25, 28 | 1, 5, 16, 262 | ||||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 153 | 3, 314 | 15, 16 | 25, 26 | |||
|
1 - Baden Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt 2 - Baden Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Thüringen 3 - Bayern und Saarland 4 - Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 5 - Baden Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland 6 - Sachsen |
||||||
| Norwegia | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 24. 25,
27, 28 |
1, 5, 15, 16, 17 | ||||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 25, 26 | ||||||
| Polska | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 |
27, 28 | 1, 3, 15, 26 | ||||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 15 | 1, 11 | 25, 26 | ||||
| Portugalia | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 25, 27 | 25 | 1 | 10 |
||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 15 | 5 | 1 | 1, 8, 25 | |||
| Rosja | I | II | III | IV | V | VI |
| 1, 2, 7, 8 |
23 | 8 | 1, 2, 9 | 12 | ||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 4 |
||||||
| Rumunia | I | II | III | IV | V | VI |
| 1, 2, 24 | 1, 2 | 19, 20 | ||||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 15 |
30 |
1, 25, 26 | ||||
| Serbia | I | II | III | IV | V | VI |
| 1, 2, 7 | 15, 16 | 29 | 1, 2 | |||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 11 | 25, 26 | |||||
| Słowacja | I | II | III | IV | V | VI |
| 1, 6 | 25, 28 | 1, 8 | ||||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 5 | 29 | 1, 15 | 1, 17 | 24, 25, 26 | ||
| Słowenia | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 8 | 27, 28 | 27 | 1, 2 | 25 | |
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 15 | 31 | 1 | 25, 26 | |||
| Szwajcaria | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 25, 28 | 5, 8, 16 | ||||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 1 | 25, 26 | |||||
| Szwecja | I | II | III | IV | V | VI |
| 1, 6 | 25, 28 | 1, 5 | 6, 25 | |||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 5 | 25, 26 | |||||
| Turcja | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 23 | 19 | ||||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 6, 7, 8 |
30 | 11, 12, 13, 14 | 29 | |||
| Ukraina | I | II | III | IV | V | VI |
| 1, 7, 8, 9 | 8 |
1, 2, 3, 9 |
20, 28 | |||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 24 | ||||||
| Węgry | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 15, 27, 28 | 1, 16 | ||||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 20 | 23 | 1 | 25, 26 | |||
| Wielka Brytania | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 17, 25, 27, 28 | 2, 30 | ||||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 12 |
29 | 30 |
25, 26 | |||
| Włochy | I | II | III | IV | V | VI |
| 1, 6 | 27, 28 | 25 | 1 | 2 | ||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 15 | 1 | 8, 25, 26 | ||||